Werkstatt-Preise — transparent, ohne versteckte Kosten
Vollständige Übersicht unserer Werkstatt-Preise in Berlin-Kreuzberg. Alles, was du vor Auftrag zahlst — Ersatzteile kommen separat dazu und immer nur nach deiner Freigabe.
| Leistung | Preis | Details | |
|---|---|---|---|
| Fahrradinspektion | ab 29,95 € inkl. Teilreinigung | Komplettinspektion & Sicherheitscheck (Bremsen, Schaltung, Reifen, Antrieb). Mit Komplettreinigung ab 39,95 €. | Details |
| Bremsenservice | ab 10 € pro Bremse | Bremsen einstellen. Bremsbeläge ab 15 €/Paar, Bremsscheibe wechseln ab 40 € (inkl. neuer Scheibe). | Details |
| Schaltung einstellen | ab 15 € | Schaltung indexieren & justieren. Schaltzüge + Hüllen wechseln ab 25 €. | Details |
| Reifenservice | ab 15 € Schlauchwechsel inkl. Material | Schlauchwechsel & Reifenmontage. Am kompletten Rad ab 20 €. Luftdruck prüfen kostenlos. | Details |
| Kette & Kassette | ab 45 € Kette inkl. Material | Kette wechseln inkl. neuer Kette. Kassette ab 30 € Arbeitszeit. Verschleißmessung kostenlos. | Details |
| Hydraulische Bremsen entlüften | ab 35 € pro Bremse inkl. Bremsflüssigkeit | Profi-Entlüftung mit Originalöl (Shimano, SRAM, Magura, Tektro). | Details |
| Laufradservice | ab 45 € Laufrad zentrieren | Laufrad zentrieren, Speiche wechseln ab 15 € (zzgl. Material), Nabe warten ab 20 €. | Details |
| E-Bike Service | ab 10 € Bremse einstellen, pro Bremse | Mechanischer E-Bike-Service. Kein Software-/Akku-Diagnose. Inspektion ab 35 €. | Details |
| Kostenvoranschlag | ab 50 € pauschal pro Fahrrad | Schriftlicher Kostenvoranschlag mit Schaden- und Fotodokumentation für Versicherungen. | Details |
Gut zu wissen
- Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. — Endkundenpreise ohne versteckte Zusätze.
- „Ab“-Preise: konkreter Preis nach kostenloser Diagnose vor Ort oder per Foto.
- Ersatzteile werden separat und transparent ausgewiesen — nie ohne deine Freigabe.
- Same-Day für die meisten Reparaturen — Bring & Warten möglich.